Home  |  fondsweb.de  |  beteiligungsweb.de  |  Werben  |  FinMedia GmbH  |  Impressum  |  Rechtliches 08.09.2010


Anzeige:

Bookmark setzen

 
 

Emittent


Sie haben nebenstehend die Möglichkeit einen Emittent in der Schnellsuche zu finden.
Emittent suchen

Bitte Name oder Namensteil eingeben:
 


Emittent Übersicht

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ö - P - R - S - T - U - V - W - X 
 
Delta - 1 - Zertifikate Strukturierte Zertifikate Hebelprodukte Gesamt
AIV S.A. 1 0 0 1
Alceda Star S.A. 6 0 0 6
Allegro Investment Corporation S.A. 1 66 0 67
Bank Austria Creditanstalt 0 3 0 3
Bank Julius Baer & Co. Ltd. 0 1 0 1
Bank Of America 0 1 0 1
Bank of America Merrill Lynch 38 1628 2 1668
Bank Sarasin (CI) Limited 0 1 0 1
Barclays Bank PLC 69 502 1566 2137
Bayerische Landesbank 12 284 0 296
Bear, Stearns International Limited 2 28 0 30
BHF-Bank AG 2 379 0 381
BNP Paribas 10 1118 3366 4494
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 0 16 0 16
BNP Paribas Emissions- und Handelsges. 6 28049 7566 35621
CALYON Corporate and Investment Bank 0 6 0 6
CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AG 11 2 0 13
Citibank International plc 0 19 0 19
Citigroup Funding Inc. (CFI) 0 19 0 19
Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA 35 11538 10353 21926
Commerzbank AG 546 32641 12788 45975
CONRAD HINRICH DONNER BANK 1 0 0 1
Credit Suisse AG, London Branch 1 47 0 48
Credit Suisse Guernsey Branch 2 0 0 2
Credit Suisse International 11 250 0 261
Custom Markets Securities plc 0 1 0 1
DB ETC Index plc 0 0 9 9
DB ETC plc 2 0 4 6
DekaBank Deutsche Girozentrale 2 7 0 9
Deutsche Bank 215 23035 12050 35300
Deutsche Bank AG, Niederlassung London 44 260 1 305
Deutsche Börse Commodities GmbH 0 0 1 1
DWS GO S.A. 56 20 0 76
DZ Bank AG 67 24054 5971 30092
EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. 0 1 0 1
EFG Financial Products AG 3 0 0 3
Eigenemission 0 0 1 1
Erste Abwicklungsanstalt 1 19 0 20
Erste Group Bank AG 34 679 395 1108
ETF Securities Limited 0 0 2 2
ETFS Commodity Securities Ltd 32 33 38 103
ETFS Foreign Exchange Ltd 0 0 10 10
ETFS Metal Securities Ltd 0 0 6 6
ETFS Oil Securities Ltd 0 0 2 2
European Investment Bank 0 1 0 1
Exane Finance 4 0 0 4
GAMAG German Asset Managers AG 2 0 0 2
Gold Bullion Securities Limited 0 0 1 1
Goldman Sachs 197 11657 3341 15195
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 1 0 0 1
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 0 121 0 121
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 65 19043 8737 27845
HSH Nordbank AG 1 189 0 190
HT-Finanzanlage Limited 0 23 0 23
HypoRealEstate 0 1 0 1
HypoVereinsbank/UniCredit 401 1429 0 1830
ING Bank N.V. 5 61 0 66
JP Morgan 17 379 42 438
KBC Internationale Fincieringsmaatschappij NV 0 2 0 2
L Bonds plus Limited 0 2 0 2
Land Brandenburg 0 3 0 3
Land Nordrhein Westfalen 0 3 0 3
Land Saarland 0 1 0 1
Land Sachsen-Anhalt 0 1 0 1
Landesbank Baden-Württemberg 25 5407 6 5438
Landesbank Berlin AG 90 382 1 473
Landesbank Berlin Girozentrale, London Branch 11 32 0 43
Lang & Schwarz 6 15 2177 2198
Lehman Brothers International 2 26 0 28
Levade S.A. 0 1 0 1
Macquarie Structured Products Europe GmbH 0 4035 98 4133
Minerva Beteiligungs AG 1 0 0 1
Morgan Stanley 1 78 5 84
Morgan Stanley & Co. International plc 53 3931 0 3984
Morgan Stanley (Jersey) Limited 1 4 0 5
Morgan Stanley B.V. 0 22 0 22
Morgan Stanley Bank AG 7 21 0 28
Mozaic Structured Products B.V. 0 2 0 2
Natixis Structured Products Ltd. 0 6 3 9
Nomura Bank International PLC 16 7 0 23
Norddeutsche Landesbank 6 86 0 92
Österreichische Volksbanken AG 19 74 0 93
Postbank AG 0 4 0 4
Rabobank 6 13 1 20
Raiffeisen Centrobank AG 111 913 398 1422
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG . Co. KGaA 19 2784 532 3335
SEB AG 2 79 0 81
SecurAsset S.A. 0 3 0 3
Société Générale 251 9280 1786 11317
Source Commodity Markets Plc 0 0 27 27
Standard Commodities Ltd. 0 0 1 1
The Royal Bank of Scotland N.V. 505 12623 4451 17579
The Royal Bank of Scotland plc 0 15 0 15
TradeCom Finanzinvest AG 0 1 0 1
UBS AG 31 28 0 59
UBS AG (Jersey Branch) 0 55 0 55
UBS AG (London Branch) 175 20038 25 20238
Unicredit Bank Ireland plc 0 2 0 2
Vivaldis S.A. 2 39 0 41
Vontobel Financial Products GmbH 87 7465 2094 9646
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0 2 0 2
WestLB AG 53 1844 13 1910
WGZ BANK AG 0 1280 0 1280







werbung | feedback | impressum | rechtliches | privacy policy | sitemap

© 2000 - 2010 FinMedia GmbH
Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

www.zertifikateweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH
Data supplied by FWW GmbH
Technology provided by 10 trees technologies GmbH

FWW® ist eine eingetragene Marke der FWW GmbH.

FinMedia GmbH FinMedia GmbH, FWW GmbH FWW GmbH, 10 trees technologies GmbH 10 trees technologies GmbH
sind Unternehmen der FinGate GmbH, die bis 11.08.2008 als Financial Webworks GmbH firmierte.



stratosphere